Ranking
| COLOCAÇÃO | ATLETA | CLUBE | PONTOS |
| 1 | Diego Santiago | ICRJ | 16 |
| 2 | Humberto Santos | CNCF | 26 |
| 3 | Paulo de Sá Júnior | CNCF | 26 |
| 4 | Marcelo Igrejas | ICAR | 40 |
| 5 | Vinícius Chaves | ICRJ | 40 |
| 6 | Fernando Farina | CM | 45 |
| 7 | Maurício Ortiz | CM | 45 |
| 8 | Gabriel Barra | ICAR | 50 |
| 9 | Mauro Coutto | ICAR | 52 |
| 10 | Eduardo Souto | ICRJ | 54 |
| 11 | Jan Silvino | ICRJ | 55 |
| 12 | Alexandre Andrade | CNCF | 58 |
| 13 | Erci Costa | CNCF | 58 |
| 14 | Paulo Pacheco | JIC | 59 |
| 15 | Carlos Keiske | ICAR | 60 |
| 16 | Francesco Manes | CNCF | 64 |
| 17 | Tarcísio Rocha | CNCF | 64 |
| 18 | Bruno Burlamaqui | ICAR | 66 |
| 19 | Fernando Carvalho | CM | 66 |
| 20 | Rogério Pereira | CM | 66 |
| 21 | Miguel Vega | ICAR | 67 |
| 22 | Renato Archer | ICRJ | 67 |
| 23 | Alvaro Mattos | ICRJ | 71 |
| 24 | Felipe Coutinho | ICRJ | 71 |
| 25 | Marcos Mantovani | ICRJ | 74 |
| 26 | Eurides Mota | ICRJ | 76 |
| 27 | Alexandre Alex | ICAR | 79 |
| 28 | Jaírton Quirino | CM | 81 |
| 29 | Sergio Jordão | ICAR | 81 |
| 30 | Alex Macieira | Ventura | 83 |
| 31 | Bruno Barros | Avulso | 83 |
| 32 | Luis Fernando Dorneles | ICAR | 83 |
| 33 | Marcelo Balthazar | Ventura | 83 |
| 34 | Marcelo Moraes | ICRJ | 83 |
| 35 | Sven Lang | ICAR | 83 |
Faça aqui o download do ranking completo (última atualização em 23/06/2008)
Faça aqui o download do ranking dos atletas JUNIORES (última atualização em 23/06/2008)
